【洲本土木事務所河川監視カメラシステム】

[01志知川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2024/03/29 19:00 1.17 上昇率
2024/03/29 18:00 1.21 上昇率
2024/03/29 17:00 1.45 上昇率
2024/03/29 16:00 1.69 上昇率
2024/03/29 15:00 1.86 上昇率
2024/03/29 14:00 1.81 上昇率
2024/03/29 13:00 1.77 上昇率
2024/03/29 12:00 1.72 上昇率
2024/03/29 11:00 1.66 上昇率
2024/03/29 10:00 1.59 上昇率
2024/03/29 09:00 1.56 上昇率
2024/03/29 08:00 1.63 上昇率


淡路県民局
洲本土木事務所 管理第2課

電話/0799-26-3228