【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】
[06武庫川上流浄化センター]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/06/07 20:00 | 欠測 |
2025/06/07 19:30 | 欠測 |
2025/06/07 19:00 | 欠測 |
2025/06/07 18:30 | 欠測 |
2025/06/07 18:00 | 欠測 |
2025/06/07 17:30 | 欠測 |
2025/06/07 17:00 | 欠測 |
2025/06/07 16:30 | 欠測 |
2025/06/07 16:00 | 欠測 |
2025/06/07 15:30 | 欠測 |
2025/06/07 15:00 | 欠測 |
2025/06/07 14:30 | 欠測 |
兵庫県 県土整備部 土木局
下水道課計画指導班
電話/078-362-3554