【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[02大原野]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/25 11:00 | -2.5 |
2024/11/25 10:30 | -2.5 |
2024/11/25 10:00 | -2.5 |
2024/11/25 09:30 | -2.5 |
2024/11/25 09:00 | -2.5 |
2024/11/25 08:30 | -2.5 |
2024/11/25 08:00 | -2.5 |
2024/11/25 07:30 | -2.5 |
2024/11/25 07:00 | -2.5 |
2024/11/25 06:30 | -2.5 |
2024/11/25 06:00 | -2.5 |
2024/11/25 05:30 | -2.5 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203