【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[01笹尾]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/25 10:00 | 0.09 |
2024/11/25 09:00 | 0.3 |
2024/11/25 08:00 | 0.3 |
2024/11/25 07:00 | 0.09 |
2024/11/25 06:00 | 0.09 |
2024/11/25 05:00 | 0.09 |
2024/11/25 04:00 | 0.28 |
2024/11/25 03:00 | 0.09 |
2024/11/25 02:00 | 0.25 |
2024/11/25 01:00 | 0.2 |
2024/11/25 00:00 | 0.28 |
2024/11/24 23:00 | 0.3 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203