【宝塚土木事務所河川監視カメラシステム】
[07武庫川武田尾]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2024/11/25 09:10 | 欠測 |
2024/11/25 09:05 | 欠測 |
2024/11/25 09:00 | 欠測 |
2024/11/25 08:55 | 欠測 |
2024/11/25 08:50 | 欠測 |
2024/11/25 08:45 | 欠測 |
2024/11/25 08:40 | 欠測 |
2024/11/25 08:35 | 欠測 |
2024/11/25 08:30 | 欠測 |
2024/11/25 08:25 | 欠測 |
2024/11/25 08:20 | 欠測 |
2024/11/25 08:15 | 欠測 |
兵庫県 阪神北県民局
宝塚土木事務所 管理2課
電話/0797-83-3203