【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】

[01佐治]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/11/09 04:30 -1.23 上昇率
2026/11/09 04:00 -1.48 上昇率
2026/11/09 03:30 -1.15 上昇率
2026/11/09 03:00 -1.28 上昇率
2026/11/09 02:30 -1.41 上昇率
2026/11/09 02:00 -1.48 上昇率
2026/11/09 01:30 -1.48 上昇率
2026/11/09 01:00 -1.23 上昇率
2026/11/09 00:30 -1.28 上昇率
2026/11/09 00:00 -1.37 上昇率
2026/11/08 23:30 -1.28 上昇率
2026/11/08 23:00 -1.41 上昇率


兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課

電話/0795-73-3834