【丹波土木事務所河川監視カメラシステム】
[11高谷川]
topに戻る

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
| 水 位 | |
|---|---|
| 月/日 時:分 | 水位(m) |
| 2025/12/12 08:00 | 欠測 |
| 2025/12/12 07:30 | 欠測 |
| 2025/12/12 07:00 | 欠測 |
| 2025/12/12 06:30 | 欠測 |
| 2025/12/12 06:00 | 欠測 |
| 2025/12/12 05:30 | 欠測 |
| 2025/12/12 05:00 | 欠測 |
| 2025/12/12 04:30 | 欠測 |
| 2025/12/12 04:00 | 欠測 |
| 2025/12/12 03:30 | 欠測 |
| 2025/12/12 03:00 | 欠測 |
| 2025/12/12 02:30 | 欠測 |
兵庫県 丹波県民局
丹波土木事務所 管理課
電話/0795-73-3834