【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/05/30 07:20 1.16 上昇率
2026/05/30 07:10 1.18 上昇率
2026/05/30 07:00 1.48 上昇率
2026/05/30 06:50 1.34 上昇率
2026/05/30 06:40 1.18 上昇率
2026/05/30 06:30 1.18 上昇率
2026/05/30 06:20 1.48 上昇率
2026/05/30 06:10 1.34 上昇率
2026/05/30 06:00 1.21 上昇率
2026/05/30 05:50 1.34 上昇率
2026/05/30 05:40 1.48 上昇率
2026/05/30 05:30 1.48 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135