【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/09/15 23:00 1.48 上昇率
2026/09/15 22:50 1.34 上昇率
2026/09/15 22:40 1.48 上昇率
2026/09/15 22:30 1.41 上昇率
2026/09/15 22:20 1.21 上昇率
2026/09/15 22:10 1.41 上昇率
2026/09/15 22:00 1.18 上昇率
2026/09/15 21:50 1.34 上昇率
2026/09/15 21:40 1.5 上昇率
2026/09/15 21:30 1.18 上昇率
2026/09/15 21:20 1.5 上昇率
2026/09/15 21:10 1.18 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135