【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】
[01有馬川]
topに戻る
画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。
水 位 | |
---|---|
月/日 時:分 | 水位(m) |
2025/01/07 07:00 | 1.21 |
2025/01/07 06:00 | 1.12 |
2025/01/07 05:00 | 1.25 |
2025/01/07 04:00 | 1.18 |
2025/01/07 03:00 | 1.34 |
2025/01/07 02:00 | 1.21 |
2025/01/07 01:00 | 1.12 |
2025/01/07 00:00 | 1.16 |
2025/01/06 23:00 | 1.16 |
2025/01/06 22:00 | 1.34 |
2025/01/06 21:00 | 1.16 |
2025/01/06 20:00 | 1.21 |
兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課
電話/0798-39-6135