【西宮土木事務所・尼崎港管理事務所河川監視カメラシステム】

[01有馬川]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/09/14 05:25 1.25 上昇率
2025/09/14 05:20 1.3 上昇率
2025/09/14 05:15 1.34 上昇率
2025/09/14 05:10 1.25 上昇率
2025/09/14 05:05 1.25 上昇率
2025/09/14 05:00 1.25 上昇率
2025/09/14 04:55 1.34 上昇率
2025/09/14 04:50 1.3 上昇率
2025/09/14 04:45 1.34 上昇率
2025/09/14 04:40 1.25 上昇率
2025/09/14 04:35 1.3 上昇率
2025/09/14 04:30 1.25 上昇率


兵庫県 阪神南県民センター
西宮土木事務所 管理課

電話/0798-39-6135