【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/09/14 20:00 7.97 上昇率
2025/09/14 19:00 7.74 上昇率
2025/09/14 18:00 7.67 上昇率
2025/09/14 17:00 8.00 上昇率
2025/09/14 16:00 7.79 上昇率
2025/09/14 15:00 7.99 上昇率
2025/09/14 14:00 7.73 上昇率
2025/09/14 13:00 7.88 上昇率
2025/09/14 12:00 7.58 上昇率
2025/09/14 11:00 7.64 上昇率
2025/09/14 10:00 7.70 上昇率
2025/09/14 09:00 7.50 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680