【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/12/14 06:00 8.52 上昇率
2025/12/14 05:00 8.90 上昇率
2025/12/14 04:00 8.53 上昇率
2025/12/14 03:00 8.47 上昇率
2025/12/14 02:00 8.29 上昇率
2025/12/14 01:00 8.20 上昇率
2025/12/14 00:00 8.35 上昇率
2025/12/13 23:00 8.16 上昇率
2025/12/13 22:00 8.15 上昇率
2025/12/13 21:00 7.97 上昇率
2025/12/13 20:00 8.21 上昇率
2025/12/13 19:00 8.10 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680