【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/07/01 17:00 5.45 上昇率
2025/07/01 16:00 5.48 上昇率
2025/07/01 15:00 5.54 上昇率
2025/07/01 14:00 5.91 上昇率
2025/07/01 13:00 5.97 上昇率
2025/07/01 12:00 6.46 上昇率
2025/07/01 11:00 5.70 上昇率
2025/07/01 10:00 5.78 上昇率
2025/07/01 09:00 5.72 上昇率
2025/07/01 08:00 6.01 上昇率
2025/07/01 07:00 5.55 上昇率
2025/07/01 06:00 5.73 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680