【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/12/14 09:30 8.13 上昇率
2025/12/14 09:00 8.15 上昇率
2025/12/14 08:30 8.41 上昇率
2025/12/14 08:00 8.20 上昇率
2025/12/14 07:30 8.21 上昇率
2025/12/14 07:00 8.37 上昇率
2025/12/14 06:30 8.41 上昇率
2025/12/14 06:00 8.52 上昇率
2025/12/14 05:30 8.51 上昇率
2025/12/14 05:00 8.90 上昇率
2025/12/14 04:30 8.57 上昇率
2025/12/14 04:00 8.53 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680