【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/09/14 21:30 8.03 上昇率
2025/09/14 21:00 7.90 上昇率
2025/09/14 20:30 7.75 上昇率
2025/09/14 20:00 7.97 上昇率
2025/09/14 19:30 7.73 上昇率
2025/09/14 19:00 7.74 上昇率
2025/09/14 18:30 7.72 上昇率
2025/09/14 18:00 7.67 上昇率
2025/09/14 17:30 7.92 上昇率
2025/09/14 17:00 8.00 上昇率
2025/09/14 16:30 7.92 上昇率
2025/09/14 16:00 7.79 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680