【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2026/02/12 23:00 7.22 上昇率
2026/02/12 22:00 7.27 上昇率
2026/02/12 21:00 7.50 上昇率
2026/02/12 20:00 7.47 上昇率
2026/02/12 19:00 7.51 上昇率
2026/02/12 18:00 7.65 上昇率
2026/02/12 17:00 8.00 上昇率
2026/02/12 16:00 7.35 上昇率
2026/02/12 15:00 7.51 上昇率
2026/02/12 14:00 7.68 上昇率
2026/02/12 13:00 7.70 上昇率
2026/02/12 12:00 7.64 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680