【新温泉土木事務所河川監視カメラシステム】

[01石寺]
topに戻る

最新監視カメラ画像

画像が更新されない場合は更新(再読込)を押して下さい。

5分間  10分間  30分間  1時間

水     位
月/日 時:分 水位(m)
2025/09/14 21:55 8.04 上昇率
2025/09/14 21:50 8.07 上昇率
2025/09/14 21:45 8.13 上昇率
2025/09/14 21:40 8.08 上昇率
2025/09/14 21:35 8.13 上昇率
2025/09/14 21:30 8.03 上昇率
2025/09/14 21:25 7.89 上昇率
2025/09/14 21:20 8.03 上昇率
2025/09/14 21:15 8.13 上昇率
2025/09/14 21:10 8.11 上昇率
2025/09/14 21:05 7.95 上昇率
2025/09/14 21:00 7.90 上昇率


兵庫県 但馬県民局
新温泉土木事務所 管理課

電話/0796-82-5680